| PVC PIPE |
| Item | Description | Available | Price | UM | Mfg Part # | |||
| 43136 | TEE 1/2" SXSXS SCH40 | 0.656 | / EA | PVC 02400 0600 | ||||
| 43137 | TEE 3/4" SXSXS SCH40 | 0.751 | / EA | PVC 02400 0800 | ||||
| 43138 | TEE 1" SXSXS SCH40 | 1.226 | / EA | PVC 02400 1000 | ||||
| 44894 | REDUCING TEE PVC 3/4" | 1.511 | / EA | PVC 02400 4000 | ||||
| 47997 | TEE PVC1/2X1/2X3/4"SXSXS | 1.511 | / EA | PVC 02400 3600 | ||||
| 44896 | TEE 90PVC40 1X1X3/4SXSXS | 1.511 | / EA | PVC 02400 4450 | ||||
| 44895 | TEE 90PVC 1"X1"X1/2"S | 1.891 | / EA | PVC 02400 4350 | ||||
| 43142 | TEE 1/2" SXSXFPT SCH40 | 0.941 | / EA | PVC 02401 0600 | ||||
| 42741 | TEE PVC40 3/4" SXSXFPT | 1.511 | / EA | PVC 02401 0800 | ||||
| 43143 | TEE 3/4X3/4X1/2SXSXFPT40 | 1.511 | / EA | PVC 02401 2900 | ||||
| 47567 | TEE PVC40 1" SXSXFPT | 2.461 | / EA | PVC 02401 1000 | ||||
| 45855 | CROSS SCH40PVC 1/2"SXSXS | 1.891 | / EA | PVC 02410 0500 | ||||
| 45856 | CROSS SCH40 PVC 3/4"SLIP | 3.791 | / EA | PVC 02410 0600 | ||||
| 45857 | CROSS SCH40 PVC 1" SLIP | 4.361 | / EA | PVC 02410 0800 | ||||
| 4693263 | UNION SCH40 PVC 1/2" SXS | 2.841 | / EA | 511-14-12-12B |
